
A gestão da sua frota conectada às melhores soluções em mobilidade
Reduza custos, aumente a produtividade, potencialize os resultados e encante os colaboradores

A escolha de contratar um veículo novo se resume principalmente às prioridades. Antes de escolher qual caminho seguir, é importante entender as principais distinções.

Noções básicas de leasing
Quando você contrata um veículo. Geralmente são 12 ou 48 meses. Após o término do período, você tem a opção de devolver o veículo ao revendedor ou comprá-lo por um valor predeterminado, definido no contrato de locação.
Fiat Toro Freedom 1.8 | 12 meses | |||
R$ 109.000,00 | ||||
Desconto CNPJ | R$ 90.000,00 | Custos mensais | Contratar / leasing | |
Desvalorização 12 meses +- 12% | R$ 10.000,00 | R$ 833,33 | 0 | |
Seguro | R$ 5.900,00 | R$ 491,67 | 0 | |
Emplacamento e documentação | R$ 500,00 | R$ 41,67 | 0 | |
Ipva | R$ 3.150,00 | R$ 262,50 | 0 | |
Revisão de até 30 mil km Fiat | R$ 1.804,00 | R$ 150,33 | 0 | |
Rentabilidade – Dinheiro no tempo 0,4% | -R$ 360,00 | +R$ 360,00 | ||
Total anual | Total mensal | Total mensal Contratar / leasing | ||
Compra com desconto CNPJ | R$ 25.674,00 | R$ 2.139,50 | R$ 1.987,00 | |
Leasing / Contratar | R$ 23.844,00 | R$ 1.987,00 | ||
Comprar | Contratar / leasing | |||
Rentabilidade – Dinheiro no tempo 0,4% | R$ 0,00 | +R$ 4.320,00 | Total acumulado 12 meses |
Resumo: Em 12 meses a economia pode passar de 6 mil reais e ainda você não tem dor de cabeça com emplacamento, revender, gastos com pneu, manutenções o veiculo entre outros.

Faça Parte! Adicione seu e-mail e receba mais informações